| Imbonerahamwe itanga amakuru k’umunyeshuri uzitabira gahunda Nzamurabushobozi | ||||||||||||||||
| S/N | Amazina y’umunyeshuri | Ikigo yigaho | Kode y’Ikigo | Umwaka yigamo | Amanota yabonye | Aho umwana utuye | Amazina y’ababyeyi bombi /Abamurera | Telefone | Umubyeyi yamenyeshejwe kandi azohereza umwana | |||||||
| Icyongereza | Ikinyarwanda | Imibare | Akarere | Umurenge | Akagari | Umudugudu | Papa | Mama | Papa | Mama | ||||||
| 1 | Niyomugisha Jeannette | Gs Rwahi TSS | 420211 | P2A | 19 | 60 | 21.5 | Gakenke | Coko | Mbirima | Rwahi | Karisa isai | _ | YEGO | ||
| 2 | Umutoni Clemmantine | Gs Rwahi TSS | 420211 | P2A | 26.9 | 58.5 | 24.2 | Gakenke | Coko | Busoro | Kabare | Mvuyekure | _ | YEGO | ||
| 3 | Turikumana Ndayisaba Evariste | Gs Rwahi TSS | 420211 | P2A | 16.9 | 33.3 | 42.3 | Gakenke | Coko | Nyanza | Gitaba | Syliaque | Mukaruhirwa Forodonatha | 783257474 | YEGO | |
| 4 | Itangukwishaka Emile | Gs Rwahi TSS | 420211 | P2A | 27.3 | 33.1 | 19.4 | Gakenke | Coko | Mbirima | Rwahi | _ | Uwihoreye Donathile | YEGO | ||
| 5 | Mucyo Cedric | Gs Rwahi TSS | 420211 | P2A | 28.1 | 23.5 | 30.2 | Gakenke | Ruli | Busoro | Kabare | Hatangimbabazi Anastase | Mukeshimana Domithile | 783793743 | YEGO | |
| 6 | Ndayizeye Mucyo Albert | Gs Rwahi TSS | 420211 | P2A | 14.8 | 24 | 20.2 | Gakenke | Coko | Mbirima | Burengo | Ndagijimana Felcien | Mukandabamenye | YEGO | ||
| 7 | Irasubiza Jean D’Amour | Gs Rwahi TSS | 420211 | P2A | 18.8 | 25 | 16.3 | Gakenke | Coko | Mbirima | Burengo | Barahawe John | Nshimiye Marie | YEGO | ||
| 8 | Umuhire Jeanne D’Arc | Gs Rwahi TSS | 420211 | P2A | 11.9 | 27.7 | 22.5 | Gakenke | Coko | Mbirima | Burengo | _ | Niwemugeni Marie Chantal | YEGO | ||
| 9 | Nshimiyimana Ineza Iranzi Geremie | Gs Rwahi TSS | 420211 | P2A | 25 | 17.7 | 19.2 | Gakenke | Ruli | Busoro | Kabare | Habineza Francois | Uwiragiye Madalina | YEGO | ||
| 10 | Ganza Izibyose Remmy Bruno | Gs Rwahi TSS | 420211 | P2A | 15 | 12.7 | 26 | Gakenke | Coko | Mbirima | Rwahi | Radislas | Beatrice | YEGO | ||
| 11 | Keza Utuje Chanella | Gs Rwahi TSS | 420211 | P2A | 12.9 | 11.3 | 10 | Gakenke | Coko | Mbirima | Burengo | _ | Ufitinema Xaverine | YEGO | ||
| 12 | Uwineza Marie Chantal | Gs Rwahi TSS | 420211 | P2A | 4 | 16.3 | 5 | Gakenke | Coko | Mbirima | Rwahi | _ | _ | YEGO | ||
| 13 | Mutimutuje Fulgence | Gs Rwahi TSS | 420211 | P2A | 4.4 | 11 | 11.7 | Gakenke | Ruli | Busoro | Nkoto | Hakizimana Telesphore | Nyiramwiza Belta | YEGO | ||
| Umuyobozi w’Ishuri | Umuyobozi Mukuru w’Urwego rw’Igihugu rushinzwe Uburezi bw’Ibanze/ REB | |||||||||||||||
| Amazina | Amazina | Dr. Mbarushimana Nelson | ||||||||||||||
| Umukono | Umukono | |||||||||||||||
LOWER PRIMARY Welcome Test Term (III)
0/7
UPPER SECONDARY Welcome Test Term (III)
0/8
P4B-2023/2024
0/7
WELCOME TEST TERM I /2023-2024 -QUESTIONNAIRE
MIDDLE TERM TEST I / 2023-2024 -QUESTIONNAIRE
WELCOME TEST TERM II/2023-2024-QUESTIONNAIRE
0/18
MIDDLE TERM TEST TERM II/2023-2024 QUESTIONNAIRE
0/11
WELCOME TEST TERM (III) /2023-2024-QUESTIONNAIRE
0/7
MIDDLE TEST TERM 3 (2023-2024)
0/4
GUTIZA IBITABO:2023-2024
0/1
LOWER PRIMARY MIDDLE TERM TEST TERM-3/2023-2024
0/6
UPPER PRIMARY MIDDLE TERM TEST TERM:3/2023-2024
0/5
BULLETIN
0/2
UPPER SECONDARY MIDDLE TEST TERM:3/2023-2024
0/8
SITTING PLAN TERM 3/2023-2024
0/5
EXAM-SET
0/5
ACADEMIC YEAR 2024-2025
0/1